케이싱 및 드릴 파이프용 Jsqw275/Jsqw375 수원 회전 테이블 공압 슬라이드
Jsqw275/Jsqw375 케이싱 및 드릴 파이프용 수원 회전 테이블 공압 슬라이드공압 슬라이드는 드릴 파이프 및 드릴 파이프 리프팅을 위한 모든 종류의 회전 테이블에 적합한 공압 도구입니다.;
기본정보
모델 번호. | JSQW275/375 |
운송 패키지 | 나무 패키지 |
사양 | 895mm*1050mm*1000mm/세트 |
등록 상표 | 베스톱 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8431431000 |
생산 능력 | 1000개/년 |
상품 설명
Jsqw275/Jsqw375 케이싱 및 드릴 파이프용 수원 회전 테이블 공압 캐리지공압 캐리지는 드릴 파이프 리프팅 및 케이싱 처리를 위한 모든 종류의 회전 테이블에 적합한 공압 도구입니다. 그들은 기계화되어 강력한 리프팅 힘과 넓은 작업 공간을 가지고 있습니다. 사용하기 쉽고 충분히 신뢰할 수 있습니다. 또한 업무량을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 업무 효율성도 높일 수 있습니다. API Spec 7K에 따라 설계 및 제조되었습니다.기술적인 매개변수
모델 | 턴테이블의 크기 | 적용 파이프 직경(인치) | 정격 용량(톤) | 사용 압력(MPa) | (최대압력 MPa) |
PS175 | 17.1/2 | 2,3/8-5,3/4 | 150 | 0,6-0,8 | 1 |
PS205 | 20.1/2 | 2,3/8-5,3/4 | 250 | 0,6-0,8 | 1 |
PS275 | 27.1/2 | 2,3/8-9,7/8 | 350 | 0,6-0,8 | 1 |
PS375 | 37,1/2 | 2.3/8-14 | 500 | 0,6-0,8 | 1 |
PS16 | 27,1/2, 37,1/2, 49,1/2, | 3,1/2-7,3/4 | 500 | 0,6-0,8 | 1 |
PS 포터블 | 23,27,1/2, 37,1/2, 49,1/2, | 2,3/8-5,1/2 | 250 | 0,6-0,8 | 1 |
핀 드라이브 | 350 | ||||
PS 경사 구멍 | 경사형 홀 드릴링 머신용 | 2,7/8-13,3/8 | 250 | 0,6-0,8 | 1 |
러시안 스타일 560 | 560mm | 1,9-7 | 350 | 0,6-0,8 | 1 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내